Bafões   Diversão   Esporte   Famosos   Moda   Música   Mundo   Notícias   Viagens

 

Esportes - Notícias

 

Chelsea vence PSG e é campeão da Copa do Mundo de Clubes 2025

     

Times brasileiros foram até a semifinal

A Copa do Mundo de Clubes chegou ao fim neste domingo (13), com a vitória do Chelsea por 3 a 0 sobre o PSG, no MetLife Stadium.

Com campeão e vice definidos, é possível finalizar, também, a classificação da competição intercontinental. O pódio foi dominado por europeus, mas os brasileiros conseguiram se posicionar entre os 20 melhores times do mundo.

O mais bem colocado, claro, foi o Fluminense, semifinalista do torneio. O Tricolor das Laranjeiras perdeu para o campeão, Chelsea, mas acabou ficando com a quarta posição nos critérios de desempate.

O Palmeiras terminou em oitavo, o Flamengo em 11º, e o Botafogo foi o pior brasileiro, na 14ª posição. Todos estiveram, pelo menos, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Ainda na América do Sul, Boca Juniors e River Plate decepcionaram e foram eliminados na fase de grupos.

Os critérios para a classificação 

O confronto direto foi ignorado como critério de desempate, já que os clubes não se enfrentaram. A ordem, portanto, ficou: pontos, saldo de gols, gols marcados e cartões amarelos.

Com campanhas idênticas, Seattle Sounders e Pachuca só divergiram nos cartões amarelos. Nesse caso específico, a equipe norte-americana levou a melhor, já que foi advertido três vezes, enquanto os mexicanos, quatro.

Veja a classificação na íntegra 

Chelsea (ING) – 18 pontos | +12 saldo de gols | 17 gols marcados 

Paris Saint-Germain (FRA) – 15 pontos | +12 saldo de gols | 16 gols marcados 

Real Madrid (ESP) – 13 pontos | +3 saldo de gols | 11 gols marcados 

Fluminense (BRA) – 11 pontos | +3 saldo de gols | 8 gols marcados 

Borussia Dortmund (ALE) – 10 pontos | +2 saldo de gols | 9 gols marcados 

Bayern de Munique (ALE) – 9 pontos | +10 saldo de gols | 16 gols marcados 

Al-Hilal (SAU) – 8 pontos | +2 saldo de gols | 8 gols marcados 

Palmeiras (BRA) – 8 pontos | +2 saldo de gols | 6 gols marcados 

Manchester City (ING) – 9 pontos | +10 saldo de gols | 16 gols marcados 

Benfica (POR) – 7 pontos | +4 saldo de gols | 10 gols marcados 

Flamengo (BRA) – 7 pontos | +2 saldo de gols | 8 gols marcados 

Inter de Milão (ITA) – 7 pontos | +1 saldo de gols | 5 gols marcados 

Juventus (ITA) – 6 pontos | +4 saldo de gols | 11 gols marcados 

Botafogo (BRA) – 6 pontos | 0 saldo de gols | 3 gols marcados 

Monterrey (MEX) – 5 pontos | +3 saldo de gols | 6 gols marcados 

Inter Miami (EUA) – 5 pontos | -3 saldo de gols | 4 gols marcados 

Atlético de Madrid (ESP) – 6 pontos | -1 saldo de gols | 4 gols marcados 

Mamelodi Sundowns (AFS) – 4 pontos | 0 saldo de gols | 4 gols marcados 

River Plate (ARG) – 4 pontos | 0 saldo de gols | 3 gols marcados 

RB Salzburg (AUT) – 4 pontos | -2 saldo de gols | 2 gols marcados 

Espérance (TUN) – 3 pontos | -4 saldo de gols | 1 gol marcado 

Al Ain (EAU) – 3 pontos | -10 saldo de gols | 2 gols marcados 

Porto (POR) – 2 pontos | -1 saldo de gols | 5 gols marcados Boca Juniors (ARG) – 2 pontos | -1 saldo de gols | 4 gols marcados 

Al Ahly (EGI) – 2 pontos | -2 saldo de gols | 4 gols marcados 

Los Angeles FC (EUA) – 1 ponto | -3 saldo de gols | 1 gol marcado 

Auckland City (NZL) – 1 ponto | -16 saldo de gols | 1 gol marcado 

Ulsan (COR) – 0 pontos | -4 saldo de gols | 2 gols marcados 

Seattle Sounders (EUA) – 0 pontos | -5 saldo de gols | 2 gols marcados (3CA) 

Pachuca (MEX) – 0 pontos | -5 saldo de gols | 2 gols marcados (4CA) 

Wydad Casablanca (MAR) – 0 pontos | -6 saldo de gols | 2 gols marcados 

Urawa Reds (JAP) – 0 pontos | -7 saldo de gols | 2 gols marcados

                  b         

 

+ Mais Noticias

 

» Parada LGBT+ de BH acontece no domingo dia 20/7 » Arraiá da Hípica em Contagem atrai multidão » Arraiá do Tretas agita a boate Okta Club em Contagem
 b
   


Nome:

E-mail:

Telefone:

Mensagem:


 

 

 

 

 FERVECAO.COM - Copyright (c)